Reisverhalen

Titel Datum Locatie Reacties
Welkom op onze site. 21 aug. '21 Molenhoek, Nederland 1
Fohet – La Serre de Portelas, 15 km. 1 aug. '21 La Serre de Portelas, Frankrijk 0
Murol – Fohet, 24,8 km, 776 ↑, 755↓, Δ913m 31 jul. '21 Fohet, Frankrijk 0
Besse-en-Chandesse – Murol, 15,6 km, 365↑, 538↓ Δ1226 30 jul. '21 Murol, Frankrijk 0
Egliseneuve-d’Entraigues – Besse-en-Chandesse, 23,2 km, 590↑, 483↓, Δ 1345m 29 jul. '21 Besse-et-Saint-Anastaise, Frankrijk 0
Saint-Genès-Champespe – Egliseneuve-d’Entraigues, 24,7 km 449↑, 512 ↓ Δ 1050m 27 jul. '21 Égliseneuve-d'Entraigues, Frankrijk 0
Chareire – Saint-Genès-Champespe, 23 km, 325↑, 496↓ Δ 1200m 26 jul. '21 Saint-Genès-Champespe, Frankrijk 0
La Bourboule – Chareire, 27 km, 1435↑, 1158 ↓, Δ1863m 25 jul. '21 Chareire, Frankrijk 0
Saint-Bonnet-près-Orcival – la Bourboule, 27.5 km, 1159 ↑, 1001 ↓, Δ 1485m 22 jul. '21 La Bourboule, Frankrijk 0
Saint-Ours – Saint-Bonnet-près-Orcival, 27,2 km, 585 ↑, 542 ↓, Δ 855m 21 jul. '21 Saint-Bonnet-près-Orcival, Frankrijk 0
Volvic – Saint-Ours, 27.4 km, 634 m ↑, 334 m↓ 20 jul. '21 Saint-Ours, Frankrijk 0
Puy de Dôme – Volvic, 29.7 km, 964 m ↑, 1451 m↓ 18 jul. '21 Volvic, Frankrijk 0
Serre de Portelas - Puy de Dôme 21 km, 500 m ↑ 17 jul. '21 Puy de Dôme, Frankrijk 0